Buchhaltung
Zahlen & Fakten
02528 9309-0
| Leitung der Buchhaltung | Frank Luzar | 02528 9309-50 |
| Personalbuchhaltung | Frank Luzar | 9309-50 |
| Finanzbuchhaltung | Dirk Toddenrodt | 9309-52 |
| Debitorenbuchhaltung | Barbara Watermann | 9309-54 |
| Debitorenbuchhaltung | Julia Kötter | 9309-55 |
| Kreditorenbuchhaltung | Astrid Rose | 9309-56 |
| Empfang / Kreditorenbuchhaltung | Yannick Havers | 9309-40 |
| IT, Controlling | Siegfried Sawazki | 9309-51 |
| Geschäftsführer / hauptamtl. Vorstand | Reinhold Schmidt | 9309-60 |
| Prokurist | Jürgen Beermann | 9309-18 |
| Assistent der Geschäftsleitung | Christian Borgmann | 9309-57 |
Sie haben noch Fragen
oder wünschen eine
persönliche Beratung?